
[ バナナ/Banana ]
弊社は、1974年に(株)船昌のバナナ仕入部門として設立されました。
以来、更なる高品質を目指し、絶えず注力している主力の商品です。
バナナは気温の寒暖差が大きいほど、“甘さ”の元となるデンプン質が蓄えられる果物です。
フィリピンの高地栽培では昼夜の寒暖差が大きく、長い期間をかけ、じっくりとバナナは育ちます。
赤道直下のエクアドルでは南極から流れる寒流により昼夜の寒暖差が生まれ、酸味のあるもっちりとしたバナナに育成されます。
そして、収穫され日本に運ばれたバナナは、追熟(ついじゅく)と呼ばれる加工によってお馴染みの黄色いバナナとなり、美味しい食べごろになるのです。
船昌商事では、自社の加工室を設けております。
バナナを知り尽くしたプロだからこそお届けできる高品質なバナナがここにあります。
輸入カレンダー
| 取り扱い品種 | 産地 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バナナ | フィリピン産 | ||||||||||||
| エクアドル産 | |||||||||||||
| ペルー産 | |||||||||||||
| 台湾産 |

[ キウイフルーツ/Kiwifruit ]
今では輸入果物の定番となっているキウイフルーツですが、弊社では日本で注目される以前より取り扱いを始めました。培われたノウハウと技術を活かし、最高品質のキウイフルーツをお届けしています。
輸入カレンダー
| 取り扱い品種 | 産地 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キウイフルーツ | ニュージーランド産 | ||||||||||||
| 韓国産 | |||||||||||||
| カリフォルニア産 | |||||||||||||
| 国産 | |||||||||||||
| サンゴールドキウイ | ニュージーランド産 | ||||||||||||
| 国産 | |||||||||||||
| ゴールドキウイ | カリフォルニア産 | ||||||||||||
| 国産 | |||||||||||||
| スィートグリーンキウイ | ニュージーランド産 | ||||||||||||
| ベビーキウイ | チリ産 | ||||||||||||
| オレゴン産 |

[ トロピカル/Tropical ]
世界各国の産地から厳選したトロピカルフルーツは、どれも弊社担当スタッフが現地へ赴き選りすぐった逸品ばかり。特に、弊社指定農家で育ったアボカドとハネジューメロンは、土壌や水、種や苗から一貫してこだわりぬいた自慢の商品です
輸入カレンダー


[ パイナップル/Pineapple ]
輸入初期から取り扱っているパイナップルは、南国フィリピンの日差しと、生産者の愛情をたっぷりと浴び、糖度も高く濃厚で甘みと酸味のバランス良いパイナップルに仕上がっています。
フレッシュでジューシーな南国の味をお楽しみください。
輸入カレンダー
| 取り扱いブランド | 産地 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールデンパイン | フィリピン産 | ||||||||||||
| スウィーティオパイン | フィリピン産 | ||||||||||||
| ハニーパイン | フィリピン産 | ||||||||||||
| オリジパイン | インドネシア産 |

[ シトラス/Citrus ]
日本で馴染みの深いものから、珍しいものまで、世界中のシトラス(柑橘類)を取り扱っています。
どれもおすすめですが、中でもオレンジ・グレープフルーツ・メロゴールドは弊社自慢の商品です。
輸入カレンダー
| 取り扱い品種 | 産地 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レモン | カリフォルニア産 | ||||||||||||
| チリ産 | |||||||||||||
| 南アフリカ産 | |||||||||||||
| メキシコ産 | |||||||||||||
| ニュージーランド産 | |||||||||||||
| ライム | メキシコ産 | ||||||||||||
| ネーブルオレンジ | カリフォルニア産 | ||||||||||||
| オーストラリア産 | |||||||||||||
| 南アフリカ産 | |||||||||||||
| バレンシアオレンジ | カリフォルニア産 | ||||||||||||
| オーストラリア産 | |||||||||||||
| 南アフリカ産 | |||||||||||||
| ブラットオレンジ | カリフォルニア産 | ||||||||||||
| グレープフルーツ | フロリダ産 | ||||||||||||
| 南アフリカ産 | |||||||||||||
| トルコ産 | |||||||||||||
| カリフォルニア産 | |||||||||||||
| イスラエル産 | |||||||||||||
| メキシコ産 | |||||||||||||
| スウィーティー | イスラエル産 | ||||||||||||
| オロブランコ | カリフォルニア産 | ||||||||||||
| メロゴールド | カリフォルニア産 | ||||||||||||
| カクテルグレープ | カリフォルニア産 | ||||||||||||
| マーコット | オーストラリア産 | ||||||||||||
| カリフォルニア産 | |||||||||||||
| ミネオラ | カリフォルニア産 |

[ チェリー/Cherry ]
日本人が求める日本品質をとことん追求しました。
収穫後も弊社独自の輸送ネットワークにより、採れたての美味しさをお届けします。
アメリカンチェリーならではの大きさ、食べごたえ、酸味と甘みの絶妙なバランスをお楽しみください。
輸入カレンダー
| 取り扱い品種 | 産地 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェリー | カリフォルニア産 | ||||||||||||
| ノースウエスト産 | |||||||||||||
| チリ産 | |||||||||||||
| オーストラリア産 |

[ ブドウ/Grape ]
海外ではぶどうの皮を剥かずに食べるのが一般的で、農薬に対する基準は日本よりも厳しい国があるのをご存知ですか?
弊社ではそのような厳しい基準をクリアした、安心で高品質なぶどうのみを取り扱っています。
スナック感覚で皮ごとほおばれば、果汁と爽やかな香りが口いっぱいに広がります。
輸入カレンダー
| 取り扱い品種 | 産地 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドグローブ (赤・種有り) |
チリ産 | ||||||||||||
| カリフォルニア産 | |||||||||||||
| メキシコ産 | |||||||||||||
| グリーンシードレス | チリ産 | ||||||||||||
| メキシコ産 | |||||||||||||
| カリフォルニア産 | |||||||||||||
| レッドシードレス | チリ産 | ||||||||||||
| メキシコ産 | |||||||||||||
| カリフォルニア産 |

[ ベリー/Berry ]
世界中の旬を追いかけ、様々な産地より厳選し取り扱っています。特に、メキシコの農家で生産されたブルーベリーは、長期間樹上で完熟させる事により、色も濃くずっしりと大粒。
甘さと酸味のバランスが良いと評判です。
輸入カレンダー
| 取り扱い品種 | 産地 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルーベリー | メキシコ産 | ||||||||||||
| カリフォルニア産 | |||||||||||||
| オレゴン産 | |||||||||||||
| ラズベリー | カリフォルニア産 | ||||||||||||
| メキシコ産 | |||||||||||||
| ブラックベリー | カリフォルニア産 | ||||||||||||
| メキシコ産 | |||||||||||||
| クランベリー | オレゴン産 | ||||||||||||
| レッドカーラント | チリ産 | ||||||||||||
| カナダ産 | |||||||||||||
| イチゴ | カリフォルニア産 | ||||||||||||
| メキシコ産 |

[ マンゴー/Mango ]
マンゴーは、チェリモヤやマンゴスチンとともに「世界三大美果」と呼ばれる世界を代表する三大フルーツの1つです。産地と頻繁に連絡を取り、旬を迎える最高のマンゴーをお届けしています。
輸入カレンダー
| 取り扱い品種 | 産地 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンゴー | フィリピン産 | ||||||||||||
| メキシコ産 | |||||||||||||
| オーストラリア産 | |||||||||||||
| カリフォルニア産 | |||||||||||||
| タイ産 | |||||||||||||
| 国産 | |||||||||||||
| ペルー産 | |||||||||||||
| 台湾産 | |||||||||||||
| ブラジル産 |

[ ドライフルーツ/Dried fruit ]
おやつやお酒のおつまみとしても相性の良いドライフルーツ。
弊社の取り扱う商品は、日本の安全基準をクリアしていることはもちろん、弊社独自の基準を満たした「安心」品質となっています。
輸入カレンダー
| 取り扱い品種 | 産地 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干し柿 | 中国産 | ||||||||||||
| 落花生 | 中国産 | ||||||||||||
| 天津甘栗 | 中国産 |

[ 野 菜/Vegetable ]
世界各国の産地から、旬を迎えた野菜を選りすぐり輸入しています。
植物検疫検査や残留農薬検査など、日本の食品衛生の検査をクリアしていることはもちろん、日本国内に到着してからの鮮度・品質を最適に保つため、保管や輸送にも徹底的にこだわっています。
輸入カレンダー
| 取り扱い品種 | 産地 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロッコリー | カリフォルニア産 | ||||||||||||
| メキシコ産 | |||||||||||||
| アスパラ | オーストラリア産 | ||||||||||||
| カリフォルニア産 | |||||||||||||
| ニュージーランド産 | |||||||||||||
| メキシコ産 | |||||||||||||
| セロリ | カリフォルニア産 | ||||||||||||
| パプリカ | 韓国産 | ||||||||||||
| オランダ産 | |||||||||||||
| ニュージーランド産 | |||||||||||||
| オクラ | フィリピン産 | ||||||||||||
| タイ産 | |||||||||||||
| ベビーキャロット | カリフォルニア産 | ||||||||||||
| カボチャ | ニュージーランド産 | ||||||||||||
| メキシコ | |||||||||||||
| ペコロス | ニュージーランド産 | ||||||||||||
| フランス産 |

